上海写字楼网 http://www.officese.com 2007-11-7 11:30:00 摘自:新地产
北京写字楼销售2006年前10强排行: 2006年北京房地产销售状况及市场分析报告正式发布,本次报告由新地产、SOHO中国公司共同编制。报告涵盖年度北京18个区县,所有在售项目的销售统计,并对基础数据按项目销售总价排行,此外对区域、区县、月销售额、价格等不同参数进行比较分析。以下是2006年北京写字楼销售前10强排行榜。 排名 项目 区域 销售套数 销售面积(平米) 销售金额(元) 销售均价(元/平米)
1 SOHO中国(朝外OHO/SOHO尚都/建外SOHO) 朝阳区 911 143,495 3,930,009,314 27,388
2 华贸中心 朝阳区 60 146,166 2,835,188,111 19,397
3 北京国际中心 朝阳区 297 118,395 2,318,617,253 19,584
4 主语城(主语商务中心) 海淀区 249 142,430 2,110,498,220 14,818
5 金融街F2大厦 西城区 184 88,328 1,642,438,840 18,595
6 西环广场 西城区 50 78,431 1,170,270,897 14,921
7 美邦国际中心 朝阳区 217 87,370 1,152,900,801 13,196
8 新盛大厦 西城区 48 58,606 976,452,008 16,661
9 凯恒中心 东城区 1 53,029 945,692,877 17,833
10 新保利大厦 东城区 30 24,697 756,794,716 30,644
(注:数据统计截止至2006年12月27日。华贸中心销售额中含几套公寓、主语城销售额中写字楼销售额为16亿、新盛大厦销售额中含2亿左右的商铺销售额。)